Ensino a Viva a experiência acadêmica e explore toda estrutura que o campus oferece.
Nessa perspectiva, o Curso de Graduação em Pedagogia da FBBR visa à preparação de profissionais para o exercício da docência, organização e gestão na Educação Básica, estando aptos a conhecer, analisar, avaliar e atuar de forma consciente e crítica na prática escolar, levando em consideração os contextos sociais, culturais, históricos, econômicos, e geopolítico da sociedade em questão, bem como os fins e os valores da educação.
A filosofia que sustenta o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia está assentada no desenvolvimento de mecanismos efetivos de interdisciplinaridade e flexibilização curricular que permitam o desenvolvimento da progressiva autonomia intelectual do aluno, condição necessária para que o egresso possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento.
As linhas de trabalho estão centradas na valorização do processo de ensino e aprendizagem fundamentado nos princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas que estimulam a autonomia intelectual e que buscam a efetiva participação do aluno nesse processo.
Conheça a lista de matérias de cada modalidade.
100h
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Leitura, Interpretação e Produção Textual
|
40 | – | 2 | 40 |
Filosofia da Educação I
|
80 | – | 2 | 80 |
Sociologia da Educação I | 80 | – | 2 | 80 |
Práticas Pedagógicas I
|
– | 120 | 6 | 120 |
História da Educação I
|
80 | – | 4 | 80 |
Antropologia e Educação
|
40 | – | 2 | 40 |
Metodologia do Trabalho Científico
|
40 | – | 2 | 40 |
Vivência Extensionista I
|
– | 80 | 4 | 80 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 280 | 200 | 24 | 480 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Antropologia e Educação | 40 | – | 2 | 40 |
História da Educação II | 80 | – | 4 | 80 |
Sociologia da Educação | 80 | – | 4 | 80 |
Filosofia da Educação | 80 | – | 4 | 80 |
Psicologia da Educação | 80 | – | 4 | 80 |
Práticas Pedagógicas | 40 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 0 | 20 | 400 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Diversidade, gênero, raça e sexualidade | 40 | – | 2 | 40 |
Corpo, Movimento, e Arte na Educação | 40 | – | 2 | 40 |
Didática | 80 | – | 4 | 80 |
Teorias da Educação na Contemporaneidade | 80 | – | 4 | 80 |
Pesquisa e Educação II | 40 | – | 2 | 40 |
Políticas Públicas de Educação Básica e Superior | 80 | – | 4 | 80 |
Práticas Pedagógicas | 40 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 0 | 20 | 400 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Avaliação da Aprendizagem Escolar | 80 | – | 4 | 80 |
Alfabetização e Letramento | 80 | – | 4 | 80 |
Currículo | 80 | – | 4 | 80 |
Ludicidade | 40 | – | 2 | 40 |
Educação Inclusiva | 40 | – | 2 | 40 |
Linguagem e Educação | 40 | – | 2 | 40 |
Práticas Pedagógicas | 40 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 0 | 20 | 400 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Metodologia do Ensino da Matemática: anos iniciais do Ensino Fundamental |
80 | – | 4 | 80 |
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa: anos iniciais do Ensino Fundamental |
80 | – | 4 | 80 |
Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação | 80 | – | 4 | 80 |
Metodologia do Ensino das Ciências: anos iniciais do Ensino Fundamental |
80 | – | 4 | 80 |
Jogos, Brincadeiras e Regionalidade | 40 | – | 2 | 40 |
Práticas Pedagógicas | 40 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 0 | 20 | 400 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Libras | 80 | – | 4 | 80 |
Metodologia do Ensino da História: anos iniciais do Ensino Fundamental | 80 | – | 4 | 80 |
Metodologia do Ensino da Geografia: anos iniciais do Ensino Fundamental |
80 | – | 4 | 80 |
Educação de Jovens e Adultos | 80 | – | 4 | 80 |
Estágio Supervionado na Educação Infantil | – | 200 | 11 | 200 |
Estudos Integradores Teórios e Práticos de Aprofundamento I | – | 200 | 11 | 200 |
Práticas Pedagógicas | 80 | – | 4 | 80 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 400 | 42 | 800 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Gestão Educacional e Escolar | 80 | – | 4 | 80 |
TCC I | 80 | – | 4 | 80 |
Optativa I | 80 | – | 4 | 80 |
Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional | 40 | – | 2 | 40 |
Pedagogia em Espaços não Formais | 40 | – | 2 | 40 |
Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | – | 250 | 15 | 250 |
Práticas Pedagógicas | 80 | – | 4 | 80 |
Estudos Integradores Teórios e Práticos de Aprofundamento II | – | 200 | 11 | 200 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 450 | 46 | 850 |
COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | CH TOTAL SEMANAL |
CH TOTAL SEMESTRAL |
Estágio Supervisionado em Gestão Educacional | – | 250 | 15 | 250 |
Estudos Integradores Teórios e Práticos de Aprofundamento III | – | 200 | 11 | 200 |
Educação Profissional | 80 | – | 4 | 80 |
Optativa II | 80 | – | 4 | 80 |
Optativa III | 80 | – | 4 | 80 |
TCC II | 80 | – | 4 | 80 |
Práticas Pedagógicas | 80 | – | 4 | 80 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 400 | 450 | 46 | 850 |
CONTATO
CURSOS