Ensino a Viva a experiência acadêmica e explore toda estrutura que o campus oferece.
Você já imaginou ter o poder de devolver confiança, saúde e beleza através de um sorriso? O curso de Odontologia é uma porta de entrada para uma profissão que vai além de cuidar dos dentes; é uma arte de transformar vidas!
O curso de Odontologia fornece uma formação abrangente, englobando disciplinas como anatomia, fisiologia, microbiologia, patologia oral e técnicas de intervenção odontológica. Os estudantes adquirem habilidades práticas em áreas como cirurgia, restauração dentária, ortodontia, periodontia e endodontia.
Além do conhecimento técnico, os futuros odontologistas desenvolverão competências de comunicação e empatia, essenciais para estabelecer uma relação de confiança com os pacientes. A profissão exige atualização constante, dada a evolução rápida das técnicas e tecnologias no campo da Odontologia. Aqui na FBBR com as ferramentas tecnológicas da realidade virtual, laboratórios de ponta com alta tecnologia, salas de aula equipadas e tecnológicas, professores qualificados embasados nas metodologias ativas, você pode ser um profissional de Odontologia diferenciado e preparado para o futuro.
Conheça a lista de matérias de cada modalidade.
Disciplina | Teoria | Prática | Extensão na comunidade | Total |
Metodologia da pesquisa aplicada a saúde (MTC e bioética em saúde) | 30 | – | – | 30 |
Estudo Integrado I (Anatomia humana, fisiologia humana e bioquímica geral) | 30 | 20 | – | 50 |
Fundamentos das ciências humanas e sociais I (saúde e comunidade) | 20 | – | 60 | 80 |
Estudo integrado II (histologia, embriologia e biologia molecular e celular) | 30 | 20 | – | 50 |
Estudo integrado III (microbiologia geral e imunologia) | 30 | 20 | – | 50 |
Vivência Extensionista I | – | – | 20 | 20 |
Total | 140 | 60 | 80 | 280 |
Disciplina | Teoria | Prática | Extensão na comunidade | Total |
Estudo integrado IV (anatomia, fisiologia e embriologia oral) | 30 | 30 | – | 60 |
Fundamentos da atenção primária I (epidemiologia, bioestatística e meio ambiente) | 20 | – | 60 | 80 |
Estudo integrado V (patologia geral e parasitologia) | 30 | 20 | – | 50 |
Bases terapêuticas em odontologia I (farmacologia geral) | 20 | – | – | 20 |
Vivência Extensionista II | – | – | 20 | 20 |
Total | 100 | 50 | 80 | 230 |
Disciplina | Teoria | Prática | Extensão na comunidade | Total |
Estudo integrado VI (patologia oral, e bioquímica bucal) | 20 | 20 | – | 40 |
Fundamentos das ciências humanas e sociais II (antropologia, sociologia e psicologia aplicada a | 20 | – | – | 20 |
odontologia) | ||||
Bases terapêuticas em odontologia II (farmacologia odontológica e fundamentos de anestesiologia) | 20 | – | – | 20 |
Fundamentos da atenção primária II (epidemiologia bucal, cariologia, periodontopatias) | 20 | – | 60 | 80 |
Vivência Extensionista III | – | – | 20 | 20 |
Total | 80 | 20 | 80 | 180 |
Disciplina | Teoria | Prática | Extensão na comunidade | Total |
Ciências odontológicas I (Microbiologia oral, periodontia pré-clínica e saúde bucal coletiva) | 30 | 60 | – | 90 |
Ciências odontológicas II (Materiais dentários, escultura, anatomia dentária e dentística pré-
clínica) |
30 | 60 | – | 90 |
Ciências odontológicas III (Fundamentos de Oclusão e materiais protéticos) | 20 | 20 | – | 40 |
Fundamentos da atenção primária III (saúde bucal coletiva e atualidades) | 20 | – | 60 | 80 |
Vivência Extensionista IV | – | – | 20 | 20 |
Total | 100 | 140 | 80 | 320 |
Disciplina | Teoria | Prática | Ativ. Clínica | Extensão na comunidade | Total |
Ciências odontológicas IV (Urgências odontológicas e Endodontia pré-clínica) | 30 | 40 | – | – | 70 |
Diagnóstico oral I (Diagnóstico bucal, ergonomia e biossegurança em odontologia e imaginologia) | 30 | – | 100 | – | 130 |
Ciências odontológicas V (Dentística – clínica, cariologia e saúde pública) | – | – | 160 | – | 160 |
Ciências odontológicas VI (Periodontia – clínica, micro oral e bioquímica bucal) | – | – | 160 | – | 160 |
Vivência Extensionista V | – | – | 20 | 20 | |
Total | 60 | 40 | 420 | 20 | 540 |
Disciplina | Teoria | Prática | Ativ clínica | Extensão na comunidade | Total |
Ciências odontológicas IX (Prótese parcial removível e PT) | 20 | 30 | – | – | 50 |
Atenção odontológica a criança e adolescente II (materno – infantil e pacientes especiais) | 20 | – | 80 | – | 100 |
Odontologia legal e deontologia | 30 | – | – | – | 30 |
Ciências odontológicas X (Cirurgia básica, patologia oral e emergências médicas) | 20 | – | 80 | – | 100 |
Assistência odontológica ao adulto II (periodontia, dentística e endodontia) | – | – | 120 | – | 120 |
Ciências odontológicas XI (Ortodontia pré-clínica, má oclusão e saúde pública) | 20 | 40 | – | – | 60 |
Clínica de pacientes comprometidos sistemicamente | 20 | – | 80 | – | 100 |
Vivência Extensionista VII | – | – | – | 20 | 20 |
Total | 130 | 70 | 360 | 20 | 580 |
Disciplina | Teoria | Prática | Ativ clínica | Extensão na comunidade | Total |
Ciências odontológicas IX (Prótese parcial removível e PT) | 20 | 30 | – | – | 50 |
Atenção odontológica a criança e adolescente II (materno – infantil e pacientes especiais) | 20 | – | 80 | – | 100 |
Odontologia legal e deontologia | 30 | – | – | – | 30 |
Ciências odontológicas X (Cirurgia básica, patologia oral e emergências médicas) | 20 | – | 80 | – | 100 |
Assistência odontológica ao adulto II (periodontia, dentística e endodontia) | – | – | 120 | – | 120 |
Ciências odontológicas XI (Ortodontia pré-clínica, má oclusão e saúde pública) | 20 | 40 | – | – | 60 |
Clínica de pacientes comprometidos sistemicamente | 20 | – | 80 | – | 100 |
Vivência Extensionista VII | – | – | – | 20 | 20 |
Total | 130 | 70 | 360 | 20 | 580 |
Disciplina | Teoria | Prática | Ativ clínica | Extensão na comunidade | Total |
Ciências odontológicas XII (Cirurgia avançada, patologia oral e implantodontia) | 20 | – | 80 | – | 100 |
Atenção odontológica a criança e adolescente III (ortodontia, odontopediatria e saúde pública) | – | – | 120 | – | 120 |
Assistência odontológica ao adulto III (prótese/periodontia/dentística/ endodontia) | – | – | 120 | – | 120 |
Clínica de urgências odontológicas | – | – | 120 | – | 120 |
Disciplina Optativa: Libras | 20 | – | – | – | 20 |
Vivência Extensionista VIII | – | – | 20 | 20 | |
Total | 40 | – | 440 | 20 | 500 |
Disciplina | Teoria | Prática | Extensão na comunidade | Estágio supervisionado | Total |
Trabalho de conclusão de curso I | 15 | – | – | – | 15 |
Estágio supervisionado em saúde pública I | – | – | – | 210 | 210 |
Estágio integrado em odontologia I | – | – | – | 210 | 210 |
Vivência Extensionista IX | – | – | 10 | – | 10 |
Total | 15 | – | 10 | 420 | 445 |
Disciplina | Teoria | Prática | Extensão na comunidade | Estágio supervisionado | Total |
Trabalho de conclusão de curso II | 15 | – | – | – | 15 |
Estágio supervisionado em saúde pública II | – | – | – | 210 | 210 |
Estágio integrado em odontologia II | – | – | – | 210 | 210 |
Vivência Extensionista X | – | – | 10 | – | 10 |
Total | 15 | – | 10 | 420 | 445 |
Quadro 1: Rol de Disciplinas Optativas
Disciplinas Optativas |
Carga horária |
Dor Orofacial |
20 |
Técnicas Cirúrgicas Relevantes |
20 |
Terapia Medicamentosa |
20 |
Auditoria em Odontologia |
20 |
Diagnóstico Oral Avançado |
20 |
Emergências Odontológicas |
20 |
Laserterapia |
20 |
Libras |
20 |
Quadro 2: Resumo das Cargas Horárias do Curso
Discriminação da matriz |
Carga horária |
Atividades Teóricas |
710 |
Atividades Prática básica e específicas |
420 |
Atividades clínicas |
1680 |
Estágio Supervisionado |
840 |
Trabalho de conclusão de curso |
30 |
Atividades complementares |
100 |
*Vivencias extensionistas |
180 |
*Extensão na comunidade |
240 |
Total |
4200 |
CONTATO
CURSOS