Ensino a Viva a experiência acadêmica e explore toda estrutura que o campus oferece.
O curso de Farmácia é uma graduação voltada para o estudo dos medicamentos, sua produção, distribuição, controle de qualidade, além do papel do profissional farmacêutico na promoção da saúde e bem-estar da população. Durante o curso, os alunos adquirem conhecimentos em diversas áreas da ciência farmacêutica.
O farmacêutico pode atuar em diversas áreas, como farmácias comunitárias, hospitais, indústrias farmacêuticas, laboratórios de análises clínicas, distribuidoras de medicamentos, centros de pesquisa, entre outros. As principais áreas de atuação incluem: farmácia clínica, atenção farmacêutica, análises clínicas, indústria farmacêutica, farmácia hospitalar, farmácia magistral (manipulação de medicamentos), cosmética, toxicologia, entre outras.
Dê um upgrade na sua carreira, venha fazer Farmácia na FBBR.
Conheça a lista de matérias de cada modalidade.
1º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Introdução às Ciências Farmacêuticas | 40 | – | – | – | 40 |
Anatomia Humana | 40 | 20 | – | 60 | |
Matemática e Raciocínio Lógico Aplicada Farmácia | 40 | – | – | – | 40 |
Química Geral e Inorgânica | 40 | 20 | – | – | 60 |
Citologia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Metodologia Científica | 40 | – | – | – | 40 |
Língua Portuguesa | 40 | – | – | – | 40 |
Antropologia | 40 | – | – | – | 40 |
Vivência Extensionista I | – | – | 40 | – | 40 |
TOTAL | 310 | 50 | 40 | 400 |
Fisiologia Humana | 40 | 20 | – | – | 60 |
Histologia e Embriologia | 40 | 20 | – | – | 60 |
Genética | 30 | 10 | – | – | 40 |
Micrrobiologia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Imunologia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Química Orgânica | 40 | 20 | – | – | 60 |
Políticas Públicas de Saúde | 40 | – | – | – | 40 |
Vivência Extensionista II | – | – | 60 | – | 60 |
TOTAL | 250 | 90 | 60 | 400 |
3º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Bioquímica I (Estrutural) | 30 | 10 | – | – | 40 |
Físico-QQuímica Aplicada à Farmácia | 40 | 20 | – | – | 60 |
Farmacologia I | 80 | – | – | – | 80 |
Química Analítica I (Qualitativa) | 40 | 20 | – | – | 60 |
Patologia | 40 | – | – | – | 40 |
Assistência Farmacêutica | 40 | – | – | – | 40 |
Deontologia e Legislação Farmacêutica | 40 | – | – | 40 | |
Vivência Extensionista III | – | – | 20 | – | 20 |
Estágio Supervisionado em Farmácia Básica | – | – | – | 100 | 100 |
TOTAL | 310 | 50 | 20 | 100 | 480 |
4º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Bioestatística | 40 | – | – | 40 | |
Farmacobotânica | 40 | – | – | 40 | |
Farmacologia II | 40 | 20 | – | – | 60 |
Parasitologia Humana | 40 | 20 | – | – | 60 |
Química Analítica II (Quantitativa) | 30 | 10 | – | – | 40 |
Homeopatia | 40 | – | – | – | 40 |
Bioquímica (metabólica) | 40 | – | – | – | 40 |
Biofísica | 40 | – | – | 40 | |
Vivência Extensionista | – | – | 20 | – | 20 |
Estágio Supervisionado em Drogaria | – | – | – | 120 | 120 |
TOTAL | 310 | 50 | 20 | 120 | 500 |
5º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Farmacognosia | 40 | 20 | – | – | 60 |
Saúde Ambiental e Ecologia | 40 | – | – | 40 | |
Tecnologia das Fermentações e Enzimologia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Farmacotécnica | 40 | 20 | – | – | 60 |
Biologia Molecular e Biotecnologia | 28 | 8 | – | – | 36 |
Biossegurança e Primeiros Socorros | 20 | 20 | – | – | 40 |
Psicologia | 32 | – | – | – | 32 |
Vivência Extensionista V | – | – | 44 | – | 44 |
Estágio Supervisionado em Administração de Medicamentos e Injetáveis | – | – | – | 80 | 80 |
TOTAL | 432 |
6º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Fitoterapia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Química Farmacêutica | 30 | 10 | – | – | 40 |
Tecnologia Farmacêutica e Cosmetologia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Farmacovigilância | 40 | – | – | – | 40 |
Epidemiologia | 40 | – | – | – | 40 |
Vivência Extensionista VI | – | – | 60 | – | 60 |
Estágio Supervisionado em Manipulação | – | – | 100 | 100 | |
TOTAL | 170 | 30 | 60 | 100 | 360 |
7º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Toxicologia Geral | 40 | – | – | – | 40 |
Administração de Empresas Farmacêuticas | 40 | – | – | – | 40 |
Cuidados Farmacêuticos | 30 | 10 | – | – | 40 |
Farmácia Hospitalar | 60 | – | – | 60 | |
Semiologia Farmacêutica | 20 | 20 | – | – | 40 |
Tecnologia dos Alimentos e Bromatologia | 30 | 10 | – | – | 40 |
Vivência Extensionista VII | – | – | 40 | 40 | |
Estágio Supervisionado em Farmácia Hospitalar I (Almoxarifado) | – | – | – | 70 | 70 |
TOTAL | 220 | 40 | 40 | 70 | 370 |
8º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Microbiologia Clínica | 20 | 20 | – | – | 40 |
Imunologia Clínica | 20 | 20 | – | – | 40 |
Hematologia Clínica | 40 | 20 | – | – | 60 |
Controle de Qualidade de Medicamentos | 40 | 20 | – | – | 60 |
Vivência Extensionista VIII | – | – | 60 | – | 60 |
Estágio Supervisionado em Farmácia Hospitalar II | – | – | – | 95 | 95 |
TOTAL | 120 | 80 | 60 | 95 | 355 |
9º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Toxicologia Clínica | 20 | 20 | – | – | 40 |
Parasitologia Clínica | 20 | 20 | – | – | 40 |
Bioquímica Clínica | 60 | 20 | – | – | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 10 | – | – | 40 |
Vivência Extensionista XIX | – | – | 40 | 40 | |
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas I | – | – | – | 120 | 120 |
TOTAL | 130 | 70 | 40 | 120 | 360 |
10º SEMESTRE/SÉRIE | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH ESTÁGIO | CH TOTAL |
Citologia Clínica | 20 | 20 | – | – | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 20 | 20 | – | 40 | |
Vivência Extensionista X | – | – | 20 | 20 | |
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas II | – | – | – | 123 | 123 |
Disciplina Optativa (Libras) | 40 | – | – | – | 40 |
TOTAL | 80 | 40 | 20 | 123 | 263 |
CONTATO
CURSOS