Ensino a Viva a experiência acadêmica e explore toda estrutura que o campus oferece.
O curso de Enfermagem da FBBR está centrado nas ações do cuidar, fundamentado no saber e no sentir; voltado ao atendimento das necessidades humanas básicas de saúde do indivíduo desde a concepção, nas diferentes fases do ciclo da vida. Com medidas e ações de, promoção da saúde, prevenção de doenças, proteção específica diagnóstico precoce e reabilitação da saúde do indivíduo e coletividade. Dessa forma, pretendem-se estabelecer o inter-relacionamento entre a saúde, os fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença e o indivíduo, a família, a comunidade, o meio ambiente, a sociedade enquanto estado de direito, e o papel do profissional enfermeiro em interagir e intervir propondo melhorias para qualidade de vida da população.
O Curso de Bacharelado em Enfermagem emerge para preparar o profissional com bases sólidas de conhecimentos das ciências da saúde , de modo que possa atuar e intervir no processo saúde –doença com conhecimentos técnicos científicos ,pautado nos princípios éticos e humanísticos. com segurança, seja frente à assistência individual e ou e ou coletiva, na gestão dos serviços de saúde seja em unidades de saúde ou municipal (gestores de saúde). Além disso está sendo preparado para atuar como profissional liberal exercitando seu direito “como profissional liberal de direitos assegurados pela lei do exercício profissional (COFEN- COREN).
Assim, garantimos compromisso e responsabilidade com esse novo processo de formação dos discentes da FBBR, agregando valores de ensino, que se destina a formar enfermeiros com competência ética científica, política e profissional, e acima de tudo o compromisso e a responsabilidade, com o amor e o respeito que todo cidadão espera e merece, para inserção no cenário atual do mercado de trabalho.
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Donec sed odio dui. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Curabitur blandit tempus porttitor. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Conheça a lista de matérias de cada modalidade.
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Anatomia Humana | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Biologia Celular e Molecular | 60 | 20 | – | 4 | 80 | |
Bioquímica | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Antropologia | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Psicologia Aplicada à Saúde | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Fundamentos da Prática e História da Enfermagem |
40 | – | – | – | 3 | 60 |
Seminário Interdisciplinar I | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 360 | 60 | 20 | – | 23 | 460 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Nutrição no Ciclo Vital | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Sistema de Informação nos Serviços de Saúde |
40 | – | – | – | 2 | 40 |
Fisiologia Humana | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Histologia e Embriologia | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Microbiologia e Imunologia | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Comunicação | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Deontologia, Bioética e Ética Profissional | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Seminário Interdisciplinar II | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 360 | 60 | 20 | – | 22 | 440 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Anatomo-Fisiologia Humana | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Parasitologia | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Processos Patológicos | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Concepções Teóricas da Prática da Enfermagem |
40 | – | – | – | 2 | 40 |
Bioestatística | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Epidemiologia Aplicada à Saúde | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Farmacologia Básica | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Seminário Interdisciplinar III | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 360 | 60 | 20 | – | 22 | 440 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Biofísica | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Educação em Saúde | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Saúde e Responsabilidade Ambiental | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Farmacologia Clínica | 80 | – | – | – | 4 | 80 |
Fundamentos do Processo do Cuidar I | 80 | 20 | 20 | – | 6 | 120 |
Saúde Coletiva I | 40 | – | 20 | – | 3 | 40 |
Seminário Interdisciplinar IV | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 340 | 20 | 60 | – | 21 | 420 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Sistematização da Assistência de Enfermagem |
60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Fundamentos do processo do Cuidar II | 80 | 20 | 20 | – | 6 | 120 |
Saúde Coletiva II | 40 | – | 20 | – | 3 | 60 |
Análise Clínica | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Seminário Interdisciplinar V | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
Optativa I | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 300 | 60 | 60 | – | 21 | 420 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Processo de Cuidar na Saúde da Mulher e Neonato |
60 | 20 | 20 | – | 5 | 100 |
Processo de Cuidar na Saúde da Criança e do Adolescente |
60 | 20 | 20 | – | 5 | 100 |
Processo de Cuidar na Saúde do Idoso | 60 | 20 | 20 | – | 5 | 100 |
Saúde do Trabalhador | 40 | – | 20 | – | 3 | 60 |
Terapias Integrativas e Complementares à Saúde |
40 | – | 20 | 3 | 60 | |
Seminário Interdisciplinar VI | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 280 | 60 | 120 | – | 23 | 460 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Processo de Cuidar na Atenção à Saúde Mental |
80 | – | 20 | – | 5 | 100 |
Processo de Cuidar em Clínica Médica | 80 | 20 | 20 | – | 6 | 120 |
Processo de Cuidar em Urgência e Emergência |
60 | 20 | 20 | – | 5 | 100 |
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
Seminário Interdisciplinar VII | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
Optativa II | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 320 | 40 | 80 | – | 22 | 440 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Processo de Cuidar na Atenção à Saúde do Homem |
60 | 20 | 20 | – | 5 | 100 |
Processo de Cuidar em Clínica Cirúrgica e CME |
60 | 20 | 20 | – | 5 | 100 |
Processo de Cuidar ao Paciente Crítico | 60 | 20 | – | – | 4 | 80 |
Administração e Gestão em Enfermagem | 80 | – | 20 | – | 5 | 100 |
Seminário Interdisciplinar VIII | 20 | – | 20 | – | 2 | 40 |
Optativa III | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 320 | 60 | 80 | – | 23 | 460 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Estágio Curricular Supervisionado I – Atenção Básica |
– | – | – | 400 | 20 | 400 |
TCC I | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 40 | – | – | 400 | 22 | 440 |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CH TOTAL SEMANAL | CH TOTAL SEMESTRAL | |||
Teoria | Prática de LAB |
Prática de Ensino |
EST. SUPERV. |
|||
Estágio Curricular Supervisionado II – Contexto Hospitalar |
– | – | – | 400 | 20 | 400 |
TCC II | 40 | – | – | – | 2 | 40 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 40 | – | – | 400 | 22 | 440 |
CONTATO
CURSOS