Ensino a Viva a experiência acadêmica e explore toda estrutura que o campus oferece.
O curso de Ciências Contábeis da FBBR forma profissionais preparados para atuar de maneira ética, estratégica e tecnicamente qualificada na gestão contábil, financeira, tributária e patrimonial de organizações públicas, privadas e do terceiro setor. A formação oferece uma base sólida em contabilidade, auditoria, controladoria, perícia, finanças e legislação, permitindo ao estudante compreender os cenários econômicos e contribuir para decisões que impactam diretamente o desempenho das organizações.
A FBBR destaca-se por integrar teoria, prática e tecnologia, oferecendo ao estudante acesso a ferramentas atualizadas de gestão contábil, sistemas informatizados e metodologias que refletem a realidade do mercado. O curso incentiva o desenvolvimento de competências analíticas, capacidade de interpretação de demonstrativos, visão estratégica e domínio das normas contábeis vigentes.
Nosso compromisso é preparar contadores capazes de atuar com segurança em escritórios de contabilidade, empresas, auditorias, consultorias, órgãos públicos e como profissionais liberais, respondendo às exigências de um mercado cada vez mais dinâmico, tecnológico e regulado.
Na FBBR, o estudante encontra uma formação voltada para resultados, responsabilidade social e empregabilidade construindo uma carreira sólida em uma das áreas mais essenciais para o desenvolvimento econômico do país.
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Fundamentos Contabéis I | 60 | – | – | 60 |
| Matemática Financeira | 60 | – | – | 60 |
| Metodologia Cientifica | 40 | – | – | 40 |
| Comunicação e Expressão | 40 | – | – | 40 |
| Fundamentos Socioantropológicos | 40 | – | – | 40 |
| Filosofia, ética e responsabilidade ambiental | 60 | – | – | 60 |
| Introdução à Administração | 40 | – | – | 40 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 0 | 340 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Estatística | 40 | – | – | 40 |
| Instituições de Direito Público e Privado | 60 | – | – | 60 |
| Economia I | 40 | – | – | 40 |
| Fundamentos Contábeis II | 60 | – | – | 60 |
| Psicologia Organizacional | 40 | – | – | 40 |
| Teoria da Contabilidade | 60 | – | – | 60 |
| Métodos quantitativos e qualitativos | 40 | – | – | 40 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 340 | 0 | 0 | 340 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Economia II | 40 | – | – | 40 |
| Direito do Trabalho e Legislação Social | 60 | – | – | 60 |
| Gestão de Pessoas | 40 | – | – | 40 |
| Empreendedorismo e inovação | 40 | – | – | 40 |
| Mercado financeiro e de capitais | 40 | – | – | 40 |
| Contabilidade intermediária | 60 | – | – | 60 |
| Inteligencia artificial e tecnologias emergentes | 40 | – | – | 40 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 320 | 0 | 0 | 320 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Contabilidade de Custos I | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade Trabalhista e Previdenciária | 60 | – | – | 60 |
| Business Intelligence e Bigdata | 40 | – | – | 40 |
| Planejamento Orçamentário e Financeiro | 60 | – | – | 60 |
| Laboratório de simulações em Prática Contábil | – | 40 | – | 40 |
| Optativa I – Libras | 40 | – | – | 40 |
| Vivência Extensionista I – Palestras a comunidade | – | – | 75 | 75 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 260 | 40 | 75 | 375 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Análise das demonstrações contábeis | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade atuarial | 60 | – | – | 60 |
| Direito Empresarial e Tributário | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade de Custos II | 60 | – | – | 60 |
| Optativa II – Contabilidade de ativos intangíveis | 40 | – | – | 40 |
| Prática de Departamento Fiscal | – | 40 | – | 40 |
| Vivência Extensionista II – Diagnostico Empresarial | – | – | 75 | 75 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 280 | 40 | 75 | 395 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade Avançada | 60 | – | – | 60 |
| Planejamento Tributário | 60 | – | – | 60 |
| Perícia Contabil I | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade Internacional | 40 | – | – | 40 |
| Prática de Departamento Pessoal | – | 40 | – | 40 |
| Vivência Extensionista III – Declaração Imposto de Renda | – | – | 75 | 75 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 280 | 40 | 75 | 395 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Auditoria | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade do Terceiro Setor | 40 | – | – | 40 |
| Controladoria e Governança Corporativa | 60 | – | – | 60 |
| Perícia Contábil II, mediação e arbitragem | 60 | – | – | 60 |
| Prática de Departamento Contábil | – | 40 | – | 40 |
| Estágio Supervisionado I | – | 60 | – | 60 |
| Vivência Extensionista IV – Consultoria a micro e pequenas empresas | – | – | 75 | 75 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 220 | 100 | 75 | 395 |
| COMPONENTE CURRICULAR | Teoria | Prática | Curricularização da extensão | CH TOTAL SEMESTRAL |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | – | – | 60 |
| Contabilidade Ambiental | 40 | – | – | 40 |
| Contabilidade aplicada ao agronegócio | 40 | – | – | 40 |
| Estágio Supervisionado II | – | 60 | – | 60 |
| Prática em auditoria e perícia contábil | – | 60 | – | 60 |
| Praticas de Constituição de Empresas e Obrigações acessórias | – | 40 | – | 40 |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA | 140 | 160 | 0 | 300 |
|
OPTATIVAS |
Hora-Aula |
|
Libras |
40 |
|
Contabilidade de ativos intangíveis |
40 |
|
Negociação e jogos de empresa |
40 |
|
Recuperação judicial, extrajudicial e falências |
40 |